
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Notiz | Serie | Flow-Wellenendpumpe | Hafen Verbindung | Flow-Cover-Endpumpe | Schafttyp | Auslauf Positionen | Design Nummer | Drehung |
| Keine Kennzeichnung: Petroleum Serienöl Emulgierung Fluid Wasser Glykol-Flüssigkeit Phosphat Esterflüssigkeit | 2520 V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-Schraubenflansch | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr-Taste 151-Spline | Sehen unter | 22 | (Ansichten vom Schacht Ende der Pumpe)Rechte Hand für im Uhrzeigersinn Linke Hand für gegen den Uhrzeigersinn |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str-Taste 86-HD Str-Taste 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 |
Usgpm Durchfluss (USgpm) bei 1200 U/min und 0,69 MPa
| Ausgangspositionen | Alle Serien außer 4535V | 4535V | ![]() | |
| Ausgang Nr. 1 gegenüber dem Eingang | AA | Auslass Nr. 2 135 CCW vom Einlass entfernt | Ausgang Nr. 2 gegenüber dem Eingang | |
| AB | Auslass Nr. 2 45 ° CCW vom Einlass | Auslass Nr. 2 90°CCW vom Einlass | ||
| AC | Auslass Nr. 2 45° CW vom Einlass | Auslass Nr. 2 in Reihe mit Einlass | ||
| AD | Auslass Nr. 2 135° CW vom Einlass | Auslass Nr. 2 90° im Uhrzeigersinn vom Einlass | ||
| Nr. 1 Steckdose 90°ccW vom Einlass | BA | Auslass Nr. 2 135° CCW vom Einlass | Ausgang Nr. 2 gegenüber dem Eingang | |
| BB | Auslass Nr. 2 45 ° CCW vom Einlass | Auslass Nr. 2 90°CCW vom Einlass | ||
| BC | Auslass Nr. 2 45° CW vom Einlass | Auslass Nr. 2 in Reihe mit Einlass | ||
| BD | Auslass Nr. 2 135° CW vom Einlass | Auslass Nr. 2 90° im Uhrzeigersinn vom Einlass | ||
| Ausgangspositionen | Alle Serien außer 4535V | 4535V | ![]() | |
| Auslass Nr. 1 inline mit Einlass | CA | Auslass Nr. 2 135 CCW vom Einlass entfernt | Ausgang Nr. 2 gegenüber dem Eingang | |
| CB | Auslass Nr. 2 45 ° CCW vom Einlass | Auslass Nr. 2 90°CCW vom Einlass | ||
| CC | Auslass Nr. 2 45° CW vom Einlass | Auslass Nr. 2 in Reihe mit Einlass | ||
| CD | Auslass Nr. 2 135° CW vom Einlass | Auslass Nr. 2 90° im Uhrzeigersinn vom Einlass | ||
| Nr. 1 Steckdose 90°cw vom Einlass | DA | Auslass Nr. 2 135 ° CCW vom Einlass | Ausgang Nr. 2 gegenüber dem Eingang | |
| DB | Auslass Nr. 2 45 ° CCW vom Einlass | Auslass Nr. 2 90°CCW vom Einlass | ||
| DC | Auslass Nr. 2 45 °CW vom Einlass | Auslass Nr. 2 in Reihe mit Einlass | ||
| DD | Auslass Nr. 2 135° CW vom Einlass | Auslass Nr. 2 90 ° CW vom Einlass | ||
